home
SERVIZI EXTRAURBANI
TARIFFE EXTRA URBANETariffe Extra Urbane Varese
Attenzione: per acquistare un abbonamento, occorre essere in possesso della tessera "Io Viaggio" o "Muoversi a Varese".
richiedi tessera
Tariffa per trasporto bagagli ed animali solo accompagnati: € 1,60
Sovrapprezzo per biglietti venduti in vettura € 1,60 (come da legge regionale vigente)
Tariffa tessera di riconcoscimento "Io Viaggio" € 10,00 (validità 5 anni)
Duplicato tessera di riconcoscimento "Io Viaggio" € 10,00
Deliberazione Assemblea Agenzia TPL n. 17 del 11/08/2026
Tutte le tariffe sono comprensive di IVA
TARIFFE IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2026 - ESCLUSE LINEE D, L, M
| Tratta | Biglietto corsa semplice | Settimanale 5 gg (dal lunedì al venerdì) | Settimanale 7 gg (dal lunedì alla domenica) | Carnet 10 biglietti (solo linee di area urbana D, L, M) | Mensile (dal 1° al 31 del mese) | Annuale studenti (valido dal 01/09 al 30/06) | Annuale 12 mesi sotto i 26 anni | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 1,60 | € 9,60 | € 11,50 | € 14,50 | € 40,00 | € 318,00 | € 318,00 | € 382,00 |
| 2 | € 2,10 | € 12,50 | € 14,50 | € 19,00 | € 51,00 | € 408,00 | € 408,00 | € 490,00 |
| 3 | € 2,60 | € 15,00 | € 17,50 | // | € 61,00 | € 491,00 | € 491,00 | € 589,00 |
| 4 | € 3,00 | € 17,00 | € 20,50 | // | € 71,00 | € 571,00 | € 571,00 | € 685,00 |
| 5 | € 3,40 | € 19,50 | € 23,50 | // | € 82,00 | € 655,00 | € 655,00 | € 786,00 |
| 6 | € 3,90 | € 21,50 | € 26,00 | // | € 91,00 | € 732,00 | € 732,00 | € 878,00 |
| 7 | € 4,30 | € 24,00 | € 28,50 | // | € 100,00 | € 800,00 | € 800,00 | € 960,00 |
| 8 | € 4,80 | € 26,00 | € 31,00 | // | € 109,00 | € 872,00 | € 872,00 | € 1.046,00 |
| 9 | € 5,70 | € 29,50 | € 35,00 | // | € 123,00 | € 987,00 | € 987,00 | € 1.184,00 |
| 10 | € 6,60 | € 32,50 | € 39,00 | // | € 136,00 | € 1.091,00 | € 1.091,00 | € 1.310,00 |
TARIFFE LINEE D, L, M (AREA URBANA) CON VALIDITÀ DAL 1° SETTEMBRE 2026
| Tariffa | Biglietto corsa semplice | Settimanale 5 gg (dal lunedì al venerdì) | Settimanale 7 gg (dal lunedì alla domenica) | Carnet 10 biglietti | Mensile | Annuale scolastico (dal 1/9 al 30/6) | Annuale | Annuale 12 mesi sotto i 26 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 1,60 | € 9,50 | € 11,00 | € 14,50 | € 39,00 | € 313,00 | € 375,00 | € 313,00 |
| 2 | € 2,10 | € 12,00 | € 14,50 | € 19,00 | € 50,00 | € 401,00 | € 481,00 | € 401,00 |
| 3 | // | € 14,50 | € 17,00 | // | € 60,00 | € 482,00 | € 579,00 | € 482,00 |
| 4 | // | € 16,50 | € 20,00 | // | € 70,00 | € 560,00 | € 673,00 | € 560,00 |
TARIFFE IO VIAGGIO IN FAMIGLIA dal 1° SETTEMBRE 2026 - ESCLUSE LINEE D, L, M
L'abbonamento del primo figlio si paga a prezzo pieno (non con la riduzione studenti). Gratuità dal terzo figlio in poi: è necessario che tutti i figli siano minorenni.
| Tratta | Mensile intero | Mensile ridotto (2° figlio) | Mensile gratuito (dal 3° figlio) | Annuale intero | Annuale ridotto (2° figlio) | Annuale gratuito (dal 3° figlio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 40,00 | € 32,00 | € 00,00 | € 382,00 | € 306,00 | € 00,00 |
| 2 | € 51,00 | € 41,00 | € 00,00 | € 490,00 | € 392,00 | € 00,00 |
| 3 | € 61,00 | € 49,00 | € 00,00 | € 589,00 | € 471,00 | € 00,00 |
| 4 | € 71,00 | € 57,00 | € 00,00 | € 685,00 | € 548,00 | € 00,00 |
| 5 | € 82,00 | € 66,00 | € 00,00 | € 786,00 | € 629,00 | € 00,00 |
| 6 | € 91,00 | € 73,00 | € 00,00 | € 878,00 | € 702,00 | € 00,00 |
| 7 | € 100,00 | € 80,00 | € 00,00 | € 960,00 | € 768,00 | € 00,00 |
| 8 | € 109,00 | € 87,00 | € 00,00 | € 1.046,00 | € 837,00 | € 00,00 |
| 9 | € 123,00 | € 98,00 | € 00,00 | € 1.184,00 | € 947,00 | € 00,00 |
| 10 | € 136,00 | € 109,00 | € 00,00 | € 1.310,00 | € 1.048,00 | € 00,00 |
TARIFFE IO VIAGGIO IN FAMIGLIA LINEE D, L, M (AREA URBANA) CON VALIDITÀ DAL 1° SETTEMBRE 2026
L'abbonamento del 1° figlio si paga a prezzo pieno (non con la riduzione studenti). Gratuità dal 3° figlio in poi: è necessario che tutti i figli siano minorenni.
| Tariffa | Mensile intero | Mensile ridotto (2° figlio) | Mensile gratuito (dal 3° figlio) | Annuale intero | Annuale ridotto (2° figlio) | Annuale gratuito (dal 3° figlio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 39,00 | € 31,00 | € 00,00 | € 375,00 | € 300,00 | € 00,00 |
| 2 | € 50,00 | € 40,00 | € 00,00 | € 481,00 | € 385,00 | € 00,00 |
| 3 | € 60,00 | € 48,00 | € 00,00 | € 579,00 | € 463,00 | € 00,00 |
| 4 | € 70,00 | € 56,00 | € 00,00 | € 673,00 | € 538,00 | € 00,00 |
TARIFFE: IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA DAL 1° SETTEMBRE 2026
permette di viaggiare su tutti i mezzi della Regione Lombardia - in vigore da 1° SETTEMBRE 2026.
| Costo | Tipologia |
|---|---|
| € 18,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" giornaliero |
| € 30,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" due giorni |
| € 35,50 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" tre giorni |
| € 47,50 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" settimanale |
| € 118,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" mensile |
| € 341,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" trimestrale |
| € 1.137,00 | "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" annuale |
TARIFFE: IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA - VARESE DAL 1° SETTEMBRE 2026
Da caricare su tessera Io viaggio
Permette di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto della Provincia di Varese
| Costo | Tipologia |
|---|---|
| € 83,00 | "Io Viaggio Ovunque in Provincia - Varese" mensile |
| € 79,00 | "Mensile Integrato CTPI - sottorete Nord" (valido su tutte le tratte di Autolinee Varesine e Castano) |